アルマイト条件確定までのステップ
1.図面受領【1.有効・非有効部の確認と提案 2.要求品質の確認】
2.工程設計【1.求積 2.電気接点位置の確定 3.アルマイト工法の確定 4.諸条件の確定】
3.試作品処理
4.試作品品質管理
5.お客様へ提出評価
6.調整
7.量産工程(下表)
量産工程|工程順序及び、目的と管理項目
| 順 | 工程名 | 主目的 | 管理項目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 受け入れ | 品番・数量・荷姿 | |
| 2 | 前加工 | 外観効果向上 | ショット・ヘヤーライン・バフ他 |
| 3 | 取り付け | 電気接点確保 | 取付位置・取付数・識別 |
| 4 | 前処理 | 表面状態の改善外観装飾効果 | 処理液種類と諸条件濃度・温度・時間 |
| 5 | 水洗 | 前処理液の除去 | オーバーフロー |
| 6 | 中和処理 | 中和 | 中和液諸条件 |
| 7 | 水洗 | 中和液の除去 | オーバーフロー |
| 8 | アルマイト処理 | 酸化皮膜の生成 | 諸条件(電解質・処理条件他) ※電流・時間・温度・濃度・溶存金属 |
| 9 | 水洗 | 電解液の除去 | エアーブロー/オーバーフロー |
| 10 | 酸洗 | 表面の活性 | 諸条件(液濃度・温度・処理時間) |
| 11 | 水洗 | 酸洗い液の除去 | エアーブロー/オーバーフロー |
| 12 | 着色 | ポカヨケ・外観効果向上 | |
| 13 | 水洗 | 表面余剰染料除去 | オーバーフロー |
| 14 | 封孔処理 | 耐食性向上 | 諸条件(濃度・温度・時間) |
| 15 | 水洗 | 封孔液除去 | オーバーフロー |
| 16 | 乾燥 | ||
| 17 | 取り外し | 品番・外観品質 | |
| 18 | 箱詰め | 荷姿・数量・品番 | |
| 19 | 検査 | ロット保証 | 検査規格による |
| 20 | 出荷 |
※ご要求品質により変動します

